Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Chrome Tall-Style Valve Covers without Baffle - 9801Overview: Chrome plated steel valve covers have a flat smooth top. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1979 1986 GMC G1500 305 5 V8 1979 1986 GMC G1500 350 5. 7 V8 1975 1978 GMC G25 400 6. 6 V8 1975 1978 GMC G25 350 5. 7 V8 1979 1980 GMC G2500 400 6. 6 V8 1981 1986 GMC G2500 305 5 V8 1979 1986 GMC G2500 350 5. 7 V8 1975 1978 GMC G35 400 6. 6 V8 1975 1978 GMC G35 350 5. 7 V8 1979 1988 GMC G3500 350 5. 7 V8 1980 1981 GMC G3500
Overview:
Chrome plated steel valve covers have a flat smooth top.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1988 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1981 | GMC | G3500 | ||
| 1979 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1968 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1956 - 1986 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1969 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | GMC | C35 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1986 | GMC | C3500 | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1986 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3 V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5 V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5 V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6 V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3 V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7 V8 |
Specs:
| Application | Small Block Chevy |
|---|---|
| Brand | Mr. Gasket |
| Emission Code | 5 |
| Features | Plain |
| Finish | Chrome |
| Material | Stamped Steel |
| Oil Fill | No |
| Product Type | Valve Cover |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1825 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice dark blue color
Size: Twin, Color: Navy Blue
Bought 2 dark blue for twin beds and they look good with my blue and white quilts covering the beds. There are some wrinkles in the cloth due to packaging which may relax with time. but don't show much due to the dark color. I did find any defects in the stitching or fabric on the items I purchased.
A note for prospective buyers is that the dust ruffle covers the entire bed foundation, so get help to put on under a heavy mattress.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
★★★★★ 5
Good product
Size: Queen, Color: Light Grey
Just perfect, fit exactly as intended
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
★★★★★ 5
Lightweight, Easy to Install, and Holds Up Well
Size: Full, Color: Black
This bed skirt has been a great purchase. It’s very lightweight, which actually made it super easy to put on the bed without a struggle. Once in place, it looks nice and does exactly what it’s supposed to do.
It’s also held up well to my almost-teenager being a little reckless at times, no tearing or issues so far. For the price, it’s definitely a good value.
Overall, simple, functional, and worth it if you need a clean finished look for your bed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 4
Great for the price
Size: Full, Color: Bright White
Great for the price. The fabric is thin and not made well but for the price it’ll do. Must iron it so that it lays correctly but I figured I’d have to.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
Exactly what I was looking for
Size: King, Color: Bright White
It’s exactly what I was looking for. It fits well and makes the bed look more finished.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
recommand products
Disney Cruise Line Holographic Sequin Shirt for Women
50.00
Disney Epcot Food and Wine Festival 2021 Princess and the Frog Pin LE 4500
28.00
Disney Marvel Studios Captain Marvel Loungefly Backpack
99.00
Disney Star Wars: The Mandalorian The Child Halloween Pin
18.00
Disney Sketch Nylon Crossbody Bag by Dooney & Bourke
125.00